Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 1, № 1 (2019) | Взаимное влияние обструктивного апноэ сна и метаболического синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Ященко, А. В. Коньков | ||
"... of obstructive sleep apnoea and the occurrence of metabolic changes affecting the progression of the disease ..." | ||
Том 1, № 1 (2019) | Особенности клинического состояния и медицинская реабилитация больных ишемической болезнью сердца, перенесших чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику с синдром апноэ-гипопноэ сна, в условиях реабилитационного центра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Юдин, В. В. Климко, А. М. Щегольков, В. П. Ярошенко, А. А. Будко, Е. С. Косухин | ||
"... The article presents the materials to identify the frequency of obstructive sleep apneahypopnea ..." | ||
Том 3, № 4 (2021) | Фармакоэкономический анализ доступности ингаляционных лекарственных средств, применяемых в лечении ХОБЛ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мусалитдин Абсаламович Абдуллаев, Антон Игоревич Гречухин, Екатерина Алексеевна Орлова, Бэла Исмаиловна Кантемирова | ||
"... легких у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также снижает число средних и ..." | ||
Том 1, № 3 (2019) | Сравнение возможностей логистической регрессии и искусственных нейронных сетей в прогнозировании результатов исследования на малой выборке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Базылев, В. А. Карнахин | ||
"... ). Transient synchronization of hippocampo-striato-thalamo-cortical networks during sleep spindle ..." | ||
Том 1, № 3 (2019) | Хирургическое лечения осложненных форм хронического панкреатита открытым стентированием панкреатического протока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Зубрицкий, Н. М. Звольская, А. Л. Левчук, Е. А. Лаптева | ||
"... С2 25 62,5% С3 11 27,5 Обструктивный С2 3 7,5% С3 1 2,5% Всего: 40 100% Таблица 5 Характер и ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)